御船町売地
物件名 | 御船町売地 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
所在地 | 佐世保市御船町 |
価 格 | 190万円 |
土地面積 | 公簿80.26㎡ |
交通/最寄駅 | JR佐世保駅 徒歩28分 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 一種住居 |
築年月 | 不明 |
構 造 | 木造 |
取引様態 | 一般媒介 |
建蔽率/容積率 | 建蔽率60%,容積率200% |
詳細情報 | 古家付,現状渡し |
こだわりアイコン |
物件名 | 御船町売地 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
所在地 | 佐世保市御船町 |
価 格 | 190万円 |
土地面積 | 公簿80.26㎡ |
交通/最寄駅 | JR佐世保駅 徒歩28分 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 一種住居 |
築年月 | 不明 |
構 造 | 木造 |
取引様態 | 一般媒介 |
建蔽率/容積率 | 建蔽率60%,容積率200% |
詳細情報 | 古家付,現状渡し |
こだわりアイコン |